tulokset ja väliajat sunnuntai

Väliajat sunnuntai

HTML-tiedostoväliajat_su.htm (168 kB)

Kansalliset 14.5.2023, Muhos, Pohjant/LaiVe

 

H21 6,05 km

Lähti : 9   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.      9 Hyvönen Pekka                       AngA         41.52           
   2.      5 Pohjola Lauri                       S-JKL        44.19    +02.27 
   3.     51 Salonen Mikko                       HS           44.53    +03.01 
   4.      2 Senttula Tuukka                     S-JKL        45.51    +03.59 
   5.      4 Korhonen Kari-Jussi                 OH           47.35    +05.43 
   6.     19 Sormunen Roope                      JRV          47.53    +06.01 
   7.     13 Nissinen Veeti                      SoJy         48.48    +06.56 
   8.     16 Keränen Teemu                       KaSu         49.56    +08.04 
   9.     20 Svensson Karl-Mikael                Pohjant    1.50.19  +1.08.27 

H35 4,83 km

Lähti : 2   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.     25 Aho Mika                            Pohjant      43.41           
   2.     26 Reiniharju Juho                     VaKa         48.01    +04.20 

H40 4,50 km

Lähti : 2   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.     31 Hänninen Janne                      SaKa         35.15           
   2.     30 Puurunen Olli                       OuTa         42.10    +06.55 

H45 4,50 km

Lähti : 7   Keskeytti : 0   Hylätty : 1

   1.     37 Korhonen Ari-Matti                  KaSu         35.58           
   2.     42 Kotaniemi Janne                     AlatPi       39.01    +03.03 
   3.     36 Perkkiö Tuomas                      AlatPi       40.13    +04.15 
   4.     34 Hokkanen Matti                      Pohjant      41.06    +05.08 
   5.     33 Pääkkönen Mikko                     KuPe         44.38    +08.40 
   6.     39 Pulju Oula                          Pohjant      57.37    +21.39 
          43 Järvelin Marko                      PeRa          Hyl. 

H50 3,96 km

Lähti : 4   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.     44 Huusko Hannu                        PelPo        36.35           
   2.     50 Pihlajaniemi Janne                  Pohjant      38.25    +01.50 
   3.     47 Kela Marko                          OulRe        46.20    +09.45 
   4.     46 Kankainen Janne                     SoJy         52.13    +15.38 

H55 3,96 km

Lähti : 4   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.     57 Veijola Seppo                       IinYr        34.38           
   2.     55 Reijonen Jaakko                     Pohjant      38.07    +03.29 
   3.     54 Vidqvist Jouni                      TuMe         39.47    +05.09 
   4.     56 Kämäräinen Jarmo                    KaSu         40.26    +05.48 

H60 3,80 km

Lähti : 4   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.     61 Tepsa Antti                         LapVe        36.26           
   2.     67 Partanen Timo                       RasHy        39.19    +02.53 
   3.     64 Keränen Kari                        KEV          39.51    +03.25 
   4.     66 Luodonpää Risto                     AlatPi       44.06    +07.40 

H65 3,80 km

Lähti : 7   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.     81 Vilminko Pauli                      SiSe         35.57           
   2.     77 Lehto Esa                           HS           36.42       +45 
   3.     76 Heikka Markku                       ONMKY        37.04    +01.07 
   4.     80 Karppinen Jouko                     VaKa         41.30    +05.33 
   5.     82 Jussila Raimo                       HaapavU      41.54    +05.57 
   6.     72 Suomio Pekka                        Pohjant      47.27    +11.30 
   7.     75 Kotila Harri                        YlikNM       50.07    +14.10 

H70 3,42 km

Lähti : 7   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.     85 Karvonen Paavo                      IisVi        35.42           
   2.     88 Köngäs Martti                       PuolRy       39.01    +03.19 
   3.     89 Tuohimaa Esko                       ONMKY        40.24    +04.42 
   4.     86 Udd Esko                            LänRa        41.25    +05.43 
   5.     91 Toppari Pekka                       PuolRy       42.57    +07.15 
   6.     84 Puurunen Reijo                      OuTa         51.33    +15.51 
   7.     87 Antikainen Raimo                    KuoSu        55.24    +19.42 

H75 3,42 km

Lähti : 8   Keskeytti : 1   Hylätty : 0

   1.     99 Hanhela Mauno                       HaHe         40.18           
   2.    101 Sevon Niilo                         SalRe        41.24    +01.06 
   3.     94 Laitinen Olli                       PeRa         41.58    +01.40 
   4.     95 Juutinen Hannu                      Pohjant      42.06    +01.48 
   5.    100 Kinnunen Raimo                      Pohjant      54.15    +13.57 
   6.     96 Pelkonen Alpo                       OSVA         57.55    +17.37 
   7.    102 Mattila Seppo                       KoskRi     1.05.25    +25.07 
          97 Myllymaa Kauko                      OulRe        Kesk. 

H80 2,42 km

Lähti : 3   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.    107 Mäkinen Juhani                      SalRe        24.19           
   2.    106 Lappalainen Jorma                   KaSu         31.38    +07.19 
   3.    103 Kukkohovi Reino                     OSVA         37.35    +13.16 

H85 2,42 km

Lähti : 0   Keskeytti : 0   Hylätty : 0


H16 3,27 km

Lähti : 4   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.    112 Viippola Veeti                      OuTa         26.15           
   2.    111 Ukkola Santeri                      Pohjant      32.56    +06.41 
   3.    114 Ryytty Eino                         Pohjant      38.00    +11.45 
   4.    115 Korhonen Karri                      KaSu         56.05    +29.50 

H14 2,27 km

Lähti : 2   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.    117 Heikkinen Konsta                    SoJy         20.45           
   2.    120 Tihinen Matias                      LaiVe        31.50    +11.05 

H13 1,80 km

Lähti : 0   Keskeytti : 0   Hylätty : 0


H12 1,41 km

Lähti : 2   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.    124 Korhonen Veikko                     KaSu         13.40           
   2.    123 Kangas Emil                         Pohjant      16.11    +02.31 

H12TR 1,41 km

Lähti : 5   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.    125 Väisänen Viljami                    LaiVe        13.48           
   2.    128 Leinonen Hannes                     LaiVe        14.39       +51 
   3.    129 Heikkinen Aaro                      SoJy         15.38    +01.50 
   4.    126 Patosalmi Elias                     LaiVe        16.01    +02.13 
   5.    130 Tihinen Elias                       LaiVe        17.45    +03.57 

H10RR

Lähti : 2   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.    131 Hyvönen Elias                       SoJy         13.48           
   2.    133 Perkkiö Eero                        AlatPi       36.25    +22.37 

H10RRS

Lähti : 1   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.    135 Juka Jussi                          LaiVe        25.28           

H8RR

Lähti : 2   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.    137 Korhonen Visa-Kalle                 KaSu         16.26           
   2.    138 Reiniharju Iivo                     LaiVe        18.37    +02.11 

H8RRS

Lähti : 2   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.    140 Juka Juho                           LaiVe        21.52           
   2.      0 Andersson Melvin                                 58.00    +36.08 

D21 4,83 km

Lähti : 6   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.    150 Haajanen Sofia                      Pohjant      38.37           
   2.    149 Donner Janina                       S-JKL        40.19    +01.42 
   3.    144 Jaatinen Ilona                      Pohjant      44.42    +06.05 
   4.    143 Pääkkönen Nea                       SoJy         44.49    +06.12 
   5.    147 Puikkonen Janika                    S-JKL        50.51    +12.14 
   6.    145 Päkkilä Suvi                        HaHe       1.06.40    +28.03 

D35 3,96 km

Lähti : 3   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.    151 Svensson Ida-Maria                  SWE          49.42           
   2.    154 Tanner Tarja                        Pohjant      55.17    +05.35 
   3.    152 Tepsa Anna-Eerika                   LapVe      1.26.50    +37.08 

D40 3,96 km

Lähti : 4   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.    157 Jaako Niina                         LänRa        47.54           
   2.    155 Korhonen Jaana                      KaSu         53.34    +05.40 
   3.    158 Märsynaho Maaret                    PuolRy     1.04.02    +16.08 
   4.    156 Lähetkangas-Heikkinen Alma          Pohjant    1.08.53    +20.59 

D45 3,80 km

Lähti : 6   Keskeytti : 1   Hylätty : 0

   1.    165 Laitinen Maria                      YlikNM       33.20           
   2.    162 Laitinen Kaisa                      YlikNM       34.34    +01.14 
   3.    161 Hokkanen Anni                       Pohjant      46.31    +13.11 
   4.    166 Kankainen Ulla-Maria                SoJy         51.39    +18.19 
   5.    163 Vidqvist Leena                      SoJy         58.36    +25.16 
         160 Frant Nina                          S-2000       Kesk. 

D50 3,80 km

Lähti : 2   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.    168 Haataja Mirka                       YlikNM       38.41           
   2.    167 Komu Heidi                          S-2000       39.49    +01.08 

D55 3,42 km

Lähti : 2   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.    173 Mäkinen Päivi                       OSVA         47.48           
   2.    175 Ilonen Marjo                        TY           50.18    +02.30 

D60 3,42 km

Lähti : 3   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.    179 Ekdahl Pirkko                       NiS          43.46           
   2.    178 Jokikokko Tarja                     OuTa         53.51    +10.05 
   3.    177 Jurvakainen Tuija                   RasHy        54.35    +10.49 

D65 3,42 km

Lähti : 2   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.    182 Käkelä Maija                        PuolRy       41.46           
   2.    181 Kuusela Vappu                       VaKa         50.16    +08.30 

D70 2,42 km

Lähti : 7   Keskeytti : 0   Hylätty : 1

   1.    185 Köngäs Kaarina                      PuolRy       35.49           
   2.    188 Karvonen Pirjo                      IisVi        39.35    +03.46 
   3.    183 Kela Mirja                          OulRe        39.55    +04.06 
   4.    184 Kinnula Irma                        Pohjant      42.08    +06.19 
   5.    187 Ketola Pirjo                        SalRe        46.01    +10.12 
   6.    186 Pelkonen Maija                      OSVA         46.33    +10.44 
         189 Halme Ritva                         KiimU         Hyl. 

D80 2,42 km

Lähti : 0   Keskeytti : 0   Hylätty : 0


D20 4,50 km

Lähti : 1   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.    193 Anttila Minea                       Pohjant      46.00           

D16 3,27 km

Lähti : 6   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.    194 Länsitie Pinja                      Pohjant      31.06           
   2.    198 Niinimäki Nelli                     Pohjant      31.53       +47 
   3.    195 Väisänen Martta                     Pohjant      34.01    +02.55 
   4.    199 Pihlajaniemi Aini                   Pohjant      34.33    +03.27 
   5.    200 Heikkinen Hilla                     SoJy         37.21    +06.15 
   6.    197 Hokkanen Liina                      Pohjant      43.24    +12.18 

D14 2,27 km

Lähti : 1   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.    202 Ryytty Inka                         Pohjant      20.11           

D13 1,80 km

Lähti : 5   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.    205 Kangas Inga                         Pohjant      18.18           
   2.    207 Hokkanen Hilma                      Pohjant      18.25       +07 
   3.    206 Juka Eevi                           LaiVe        18.59       +41 
   4.    203 Määttä Malla                        Pohjant      19.19    +01.01 
   5.    204 Tihinen Milja                       LaiVe        21.39    +03.21 

D12 1,41 km

Lähti : 4   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.    208 Ryytty Elena                        Pohjant      12.21           
   2.    211 Määttä Hilla                        Pohjant      13.56    +01.35 
   3.    209 Anttila Oona                        Pohjant      14.34    +02.13 
   4.    210 Perkkiö Lotta                       AlatPi       17.25    +05.04 

D12TR 1,41 km

Lähti : 3   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.    213 Kakko Iida                          LaiVe        14.48           
   2.    212 Heikkinen Aamu                      Pohjant      14.52       +04 
   3.    214 Kangas Saga                         Pohjant      16.48    +02.00 

D10RR

Lähti : 6   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.    220 Pitkänen Enni                       Pohjant      11.20           
   2.    221 Kakko Helmi                         LaiVe        17.02    +05.42 
   3.    215 Eskeli Emilia                       Pohjant      17.55    +06.35 
   4.    218 Pirnes Elisa                        S-2000       18.18    +06.58 
   5.    219 Tihinen Emma                        LaiVe        24.51    +13.31 
   6.    216 Lotvonen Venla                      LaiVe        27.05    +15.45 

D10RRS

Lähti : 1   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.    222 Patosalmi Emma                      LaiVe        23.40           

D8RR

Lähti : 2   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.    223 Lukkari Ellen                       LaiVe        24.46           
   2.    224 Hukkanen Laura                      VierKo       26.45    +01.59 

D8RRS

Lähti : 4   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.    227 Hyvönen Kiia                        SoJy         23.15           
   2.    225 Lotvonen Silja                      LaiVe        30.56    +07.41 
   3.    228 Väisänen Bertta                     LaiVe        30.57    +07.42 
   4.    226 Tanner Iida                         Pohjant      32.31    +09.16