tulokset ja väliajat lauantai

Väliajat lauantai

HTML-tiedostoväliajat_la.htm (203 kB)

Kansalliset 13.5.2023, Muhos, Pohjant/LaiVe

 

H21 11,35 km

Lähti : 18   Keskeytti : 0   Hylätty : 0



   1.      9 Hyvönen Pekka                       AngA       1.11.39           

   2.     10 Ihme Vili                           Pohjant    1.12.01       +22 

   3.     17 Taulavuori Arttu                    Pohjant    1.16.51    +05.12 

   4.     12 Rahko Sampo                         Pohjant    1.18.28    +06.49 

   5.     23 Koirikivi Riku                      Pohjant    1.18.46    +07.07 

   6.     21 Andersson Simon                     SWE        1.22.08    +10.29 

   7.      7 Linnainmaa Tero                     IkNV       1.23.03    +11.24 

   8.     18 Isokoski Markku                     YlivKu     1.23.33    +11.54 

   9.     22 Lautamäki Matias                    MSParma    1.24.43    +13.04 

  10.     19 Sormunen Roope                      JRV        1.28.47    +17.08 

  11.      6 Hyyppä Jarmo                        Pohjant    1.33.16    +21.37 

  12.     11 Inget Juha-Matti                    KEV        1.34.00    +22.21 

  13.     13 Nissinen Veeti                      SoJy       1.36.06    +24.27 

  14.     16 Keränen Teemu                       KaSu       1.36.39    +25.00 

  15.     15 Parkkinen Jussi                     TP         1.39.55    +28.16 

  16.     14 Kesälä Mikko                        Pohjant    1.42.18    +30.39 

  17.      8 Hourula Miikka                      Pohjant    1.47.43    +36.04 

  18.     20 Svensson Karl-Mikael                Pohjant    2.13.36  +1.01.57 



H35 8,17 km

Lähti : 2   Keskeytti : 0   Hylätty : 0



   1.     25 Aho Mika                            Pohjant    1.05.26           

   2.     24 Virkkala Tero                       KaSu       1.34.45    +29.19 



H40 6,40 km

Lähti : 5   Keskeytti : 0   Hylätty : 0



   1.     31 Hänninen Janne                      SaKa         50.20           

   2.     28 Taskila Markku                      KoskRi       55.31    +05.11 

   3.     30 Puurunen Olli                       OuTa       1.00.41    +10.21 

   4.     27 Kalapudas Antti                     AlatPi     1.01.22    +11.02 

   5.     29 Lukkarinen Jouni                    Pohjant    1.09.00    +18.40 



H45 6,40 km

Lähti : 7   Keskeytti : 0   Hylätty : 0



   1.     36 Perkkiö Tuomas                      AlatPi       54.57           

   2.     42 Kotaniemi Janne                     AlatPi     1.03.19    +08.22 

   3.     40 Oikarinen Matti                     S-2000     1.04.49    +09.52 

   4.     35 Kemppainen Jarno                    S-2000     1.10.53    +15.56 

   5.     33 Pääkkönen Mikko                     KuPe       1.13.39    +18.42 

   6.     43 Järvelin Marko                      PeRa       1.15.59    +21.02 

   7.     38 Jokinen Timo                        OSVA       1.21.55    +26.58 



H50 5,27 km

Lähti : 6   Keskeytti : 0   Hylätty : 0



   1.     51 Salonen Mikko                       HS           40.10           

   2.     44 Huusko Hannu                        PelPo        49.21    +09.11 

   3.     46 Kankainen Janne                     SoJy         50.11    +10.01 

   4.     50 Pihlajaniemi Janne                  Pohjant      55.02    +14.52 

   5.     49 Prykäri Jani                        S-2000     1.01.25    +21.15 

   6.     47 Kela Marko                          OulRe      1.02.40    +22.30 



H55 5,27 km

Lähti : 5   Keskeytti : 0   Hylätty : 0



   1.     57 Veijola Seppo                       IinYr        43.56           

   2.     54 Vidqvist Jouni                      TuMe         51.35    +07.39 

   3.     56 Kämäräinen Jarmo                    KaSu         56.37    +12.41 

   4.     55 Reijonen Jaakko                     Pohjant    1.01.27    +17.31 

   5.     53 Kauppinen Vesa                      SonPa      1.02.40    +18.44 



H60 4,54 km

Lähti : 9   Keskeytti : 0   Hylätty : 0



   1.     62 Heiskanen Hannu                     SonPa        40.27           

   2.     61 Tepsa Antti                         LapVe        42.47    +02.20 

   3.     67 Partanen Timo                       RasHy        46.40    +06.13 

   4.     59 Piispanen Reima                     OuHu         51.25    +10.58 

   5.     66 Luodonpää Risto                     AlatPi       51.45    +11.18 

   6.     65 Vilppola Arto                       S-2000       54.11    +13.44 

   7.     63 Heikkuri Tapani                     AlatPi       54.48    +14.21 

   8.     64 Keränen Kari                        KEV          57.15    +16.48 

   9.     60 Härkönen Antti                      PudU         58.34    +18.07 



H65 4,54 km

Lähti : 14   Keskeytti : 0   Hylätty : 1



   1.     81 Vilminko Pauli                      SiSe         44.12           

   2.     82 Jussila Raimo                       HaapavU      45.28    +01.16 

   3.     70 Kaartinen Pekka                     KaSu         45.47    +01.35 

   4.     77 Lehto Esa                           HS           45.56    +01.44 

   5.     74 Grekelä Antti                       HaHe         46.52    +02.40 

   6.     76 Heikka Markku                       ONMKY        47.50    +03.38 

   7.     73 Seppänen Ilpo                       VaKa         49.08    +04.56 

   8.     80 Karppinen Jouko                     VaKa         49.33    +05.21 

   9.     69 Haajanen Juha                       Pohjant      58.35    +14.23 

  10.     78 Riipinen Markku                     SiSe         58.42    +14.30 

  11.     68 Kurkela Reino                       OH           59.57    +15.45 

  12.     83 Kaasinen Aulis                      Pohjant    1.00.36    +16.24 

  13.     71 Suorsa Matti                        PudU       1.10.56    +26.44 

          72 Suomio Pekka                        Pohjant       Hyl. 



H70 4,47 km

Lähti : 6   Keskeytti : 0   Hylätty : 0



   1.     85 Karvonen Paavo                      IisVi        54.14           

   2.     90 Ruokamo Eero                        OuTa         57.16    +03.02 

   3.     86 Udd Esko                            LänRa      1.02.58    +08.44 

   4.     89 Tuohimaa Esko                       ONMKY      1.03.30    +09.16 

   5.     87 Antikainen Raimo                    KuoSu      1.03.56    +09.42 

   6.     84 Puurunen Reijo                      OuTa       1.08.21    +14.07 



H75 4,47 km

Lähti : 9   Keskeytti : 0   Hylätty : 0



   1.     94 Laitinen Olli                       PeRa         58.48           

   2.     93 Mustonen Lauri                      AlatPi     1.00.32    +01.44 

   3.     92 Lukkarinen Olavi                    Pohjant    1.00.56    +02.08 

   4.     99 Hanhela Mauno                       HaHe       1.01.06    +02.18 

   5.    101 Sevon Niilo                         SalRe      1.01.11    +02.23 

   6.     95 Juutinen Hannu                      Pohjant    1.07.35    +08.47 

   7.    100 Kinnunen Raimo                      Pohjant    1.09.41    +10.53 

   8.     98 Liedes Sakari                       Iisu       1.17.11    +18.23 

   9.     96 Pelkonen Alpo                       OSVA       1.36.11    +37.23 



H80 3,69 km

Lähti : 7   Keskeytti : 0   Hylätty : 1



   1.    107 Mäkinen Juhani                      SalRe        42.50           

   2.    106 Lappalainen Jorma                   KaSu         49.33    +06.43 

   3.    109 Veijovaara Jorma                    Pohjant    1.00.24    +17.34 

   4.    108 Luukkonen Taisto                    PudU       1.02.17    +19.27 

   5.    104 Tsurkin Leo                         VaKa       1.05.13    +22.23 

   6.    103 Kukkohovi Reino                     OSVA       1.08.37    +25.47 

         105 Suorajärvi Mauri                    Pohjant       Hyl. 



H85 3,69 km

Lähti : 1   Keskeytti : 0   Hylätty : 0



   1.    110 Kittilä Olavi                       SalRe      1.33.36           



H16 4,62 km

Lähti : 4   Keskeytti : 0   Hylätty : 0



   1.    112 Viippola Veeti                      OuTa         42.54           

   2.    114 Ryytty Eino                         Pohjant      46.43    +03.49 

   3.    111 Ukkola Santeri                      Pohjant      47.07    +04.13 

   4.    113 Oikarinen Oiva                      S-2000       50.51    +07.57 



H14 3,15 km

Lähti : 3   Keskeytti : 0   Hylätty : 0



   1.    116 Westerholm Lauri                    Pohjant      37.45           

   2.    117 Heikkinen Konsta                    SoJy         38.30       +45 

   3.    120 Tihinen Matias                      LaiVe        39.11    +01.26 



H13 2,78 km

Lähti : 1   Keskeytti : 0   Hylätty : 0



   1.    121 Paakkolanvaara Ilpo                 Pohjant      28.13           



H12 1,49 km

Lähti : 2   Keskeytti : 0   Hylätty : 0



   1.    123 Kangas Emil                         Pohjant      15.06           

   2.    122 Alatalo Juho                        YlikNM       17.01    +01.55 



H12TR 1,49 km

Lähti : 5   Keskeytti : 0   Hylätty : 0



   1.    128 Leinonen Hannes                     LaiVe        13.44           

   2.    125 Väisänen Viljami                    LaiVe        16.53    +03.09 

   3.    130 Tihinen Elias                       LaiVe        16.54    +03.10 

   4.    129 Heikkinen Aaro                      SoJy         17.12    +03.28 

   5.    126 Patosalmi Elias                     LaiVe        45.01    +31.17 



H10RR

Lähti : 4   Keskeytti : 0   Hylätty : 0



   1.    131 Hyvönen Elias                       SoJy         12.25           

   2.    134 Vainio Juuso                        PudU         14.49    +02.24 

   3.    132 Alatalo Topi                        YlikNM       16.56    +04.31 

   4.    133 Perkkiö Eero                        AlatPi       33.35    +21.10 



H10RRS

Lähti : 2   Keskeytti : 0   Hylätty : 0



   1.    135 Juka Jussi                          LaiVe        29.59           

   2.    136 Mäkelä Onni                         LaiVe        38.56    +08.57 



H8RR

Lähti : 1   Keskeytti : 0   Hylätty : 0



   1.    138 Reiniharju Iivo                     LaiVe        24.16           



H8RRS

Lähti : 2   Keskeytti : 0   Hylätty : 0



   1.    140 Juka Juho                           LaiVe        23.14           

   2.    139 Reiniharju Iisak                    LaiVe        27.20    +04.06 



D21 8,17 km

Lähti : 6   Keskeytti : 2   Hylätty : 0



   1.    141 Rahko Saana-Maria                   Pohjant    1.02.03           

   2.    146 Laatikainen Henna                   Pohjant    1.16.35    +14.32 

   3.    144 Jaatinen Ilona                      Pohjant    1.20.40    +18.37 

   4.    142 Parkkinen Mia                       Pohjant    2.50.10  +1.48.07 

         145 Päkkilä Suvi                        HaHe         Kesk. 

         143 Pääkkönen Nea                       SoJy         Kesk. 



D35 5,27 km

Lähti : 2   Keskeytti : 0   Hylätty : 0



   1.    154 Tanner Tarja                        Pohjant    1.24.18           

   2.    152 Tepsa Anna-Eerika                   LapVe      1.41.23    +17.05 



D40 5,27 km

Lähti : 3   Keskeytti : 0   Hylätty : 1



   1.    157 Jaako Niina                         LänRa      1.05.51           

   2.    158 Märsynaho Maaret                    PuolRy     1.35.46    +29.55 

         159 Lithovius Anna-Riikka               Pohjant       Hyl. 



D45 4,54 km

Lähti : 5   Keskeytti : 0   Hylätty : 0



   1.    162 Laitinen Kaisa                      YlikNM       39.28           

   2.    165 Laitinen Maria                      YlikNM       45.23    +05.55 

   3.    166 Kankainen Ulla-Maria                SoJy         50.56    +11.28 

   4.    164 Klasila Satu                        PeRa       1.02.56    +23.28 

   5.    163 Vidqvist Leena                      SoJy       1.18.46    +39.18 



D50 4,54 km

Lähti : 4   Keskeytti : 0   Hylätty : 0



   1.    168 Haataja Mirka                       YlikNM       46.54           

   2.    170 Tolvanen Heidi                      AlatPi       56.11    +09.17 

   3.    169 Koivisto Sari                       SalRe        56.36    +09.42 

   4.    167 Komu Heidi                          S-2000     1.02.24    +15.30 



D55 4,47 km

Lähti : 3   Keskeytti : 0   Hylätty : 0



   1.    173 Mäkinen Päivi                       OSVA         57.05           

   2.    174 Viitanen Kirsi                      OH         1.00.06    +03.01 

   3.    171 Rajander Tuula                      KaSu       1.33.52    +36.47 



D60 4,47 km

Lähti : 4   Keskeytti : 0   Hylätty : 1



   1.    180 Piispanen Eija                      OuHu       1.06.07           

   2.    176 Kosamo Maire                        PudU       1.12.54    +06.47 

   3.    178 Jokikokko Tarja                     OuTa       1.25.30    +19.23 

         179 Ekdahl Pirkko                       NiS           Hyl. 



D65 4,47 km

Lähti : 1   Keskeytti : 0   Hylätty : 0



   1.    181 Kuusela Vappu                       VaKa       1.23.17           



D70 3,69 km

Lähti : 6   Keskeytti : 1   Hylätty : 0



   1.    189 Halme Ritva                         KiimU        44.03           

   2.    187 Ketola Pirjo                        SalRe      1.07.50    +23.47 

   3.    186 Pelkonen Maija                      OSVA       1.19.30    +35.27 

   4.    188 Karvonen Pirjo                      IisVi      1.20.19    +36.16 

   5.    184 Kinnula Irma                        Pohjant    1.26.36    +42.33 

         183 Kela Mirja                          OulRe        Kesk. 



D80 3,69 km

Lähti : 1   Keskeytti : 0   Hylätty : 0



   1.    190 Vilppola Anneli                     Iisu       1.38.26           



D20 6,40 km

Lähti : 2   Keskeytti : 0   Hylätty : 0



   1.    191 Holopainen Oili                     S-2000     1.03.19           

   2.    193 Anttila Minea                       Pohjant    1.10.26    +07.07 



D16 4,62 km

Lähti : 6   Keskeytti : 0   Hylätty : 0



   1.    196 Jokelainen Sanja                    KaSu         51.05           

   2.    195 Väisänen Martta                     Pohjant      54.52    +03.47 

   3.    198 Niinimäki Nelli                     Pohjant      56.24    +05.19 

   4.    197 Hokkanen Liina                      Pohjant      57.57    +06.52 

   5.    199 Pihlajaniemi Aini                   Pohjant    1.01.29    +10.24 

   6.    194 Länsitie Pinja                      Pohjant    1.01.38    +10.33 



D14 3,15 km

Lähti : 2   Keskeytti : 0   Hylätty : 0



   1.    202 Ryytty Inka                         Pohjant      40.27           

   2.    201 Leinonen Helmi                      LaiVe        51.33    +11.06 



D13 2,78 km

Lähti : 5   Keskeytti : 0   Hylätty : 0



   1.    205 Kangas Inga                         Pohjant      30.51           

   2.    207 Hokkanen Hilma                      Pohjant      32.51    +02.00 

   3.    203 Määttä Malla                        Pohjant      42.06    +11.15 

   4.    206 Juka Eevi                           LaiVe        55.02    +24.11 

   5.    204 Tihinen Milja                       LaiVe        59.00    +28.09 



D12 1,49 km

Lähti : 4   Keskeytti : 0   Hylätty : 0



   1.    208 Ryytty Elena                        Pohjant      12.47           

   2.    211 Määttä Hilla                        Pohjant      14.11    +01.24 

   3.    210 Perkkiö Lotta                       AlatPi       15.56    +03.09 

   4.    209 Anttila Oona                        Pohjant      22.51    +10.04 



D12TR 1,49 km

Lähti : 3   Keskeytti : 0   Hylätty : 0



   1.    212 Heikkinen Aamu                      Pohjant      14.50           

   2.    213 Kakko Iida                          LaiVe        22.07    +07.17 

   3.    214 Kangas Saga                         Pohjant      44.31    +29.41 



D10RR

Lähti : 5   Keskeytti : 0   Hylätty : 0



   1.    220 Pitkänen Enni                       Pohjant      11.10           

   2.    221 Kakko Helmi                         LaiVe        17.31    +06.21 

   3.    218 Pirnes Elisa                        S-2000       18.45    +07.35 

   4.    219 Tihinen Emma                        LaiVe        23.32    +12.22 

   5.    216 Lotvonen Venla                      LaiVe        33.52    +22.42 



D10RRS

Lähti : 1   Keskeytti : 0   Hylätty : 0



   1.    222 Patosalmi Emma                      LaiVe        21.51           



D8RR

Lähti : 2   Keskeytti : 0   Hylätty : 0



   1.    223 Lukkari Ellen                       LaiVe        22.55           

   2.    224 Hukkanen Laura                      VierKo       37.42    +14.47 S1 



D8RRS

Lähti : 5   Keskeytti : 0   Hylätty : 0



   1.    229 Kangas Elisa                        Pohjant      23.42           

   2.    228 Väisänen Bertta                     LaiVe        26.39    +02.57 

   3.    227 Hyvönen Kiia                        SoJy         27.29    +03.47 

   4.    226 Tanner Iida                         Pohjant      35.46    +12.04 

   5.    225 Lotvonen Silja                      LaiVe        38.28    +14.46