lähtöluettelo

Lähtöluettelo

(Pieniä päivityksiä pe 12.5. klo 10.08)

 

H21

osallistujia: 23   

   51     __:__     11:12   18360   43892   Salonen Mikko                       HS                                  
    6     11:35     __:__  111746  525059   Hyyppä Jarmo                        Pohjant                             
    7     11:37     __:__     895  517780   Linnainmaa Tero                     IkNV                                
    8     11:39     __:__          516978   Hourula Miikka                      Pohjant                             
    9     11:41     11:10    6453  507281   Hyvönen Pekka                       AngA                                
   10     11:43     __:__   27098  508633   Ihme Vili                           Pohjant                             
   11     11:45     __:__   12090  180874   Inget Juha-Matti                    KEV                                 
   12     11:47     __:__    2720  505519   Rahko Sampo                         Pohjant                             
   13     11:49     11:08   92203  242526   Nissinen Veeti                      SoJy                                
   14     11:51     11:06    2930  505554   Kesälä Mikko                        Pohjant                             
   15     11:53     __:__    5700  246557   Parkkinen Jussi                     TP                                  
   16     11:55     11:04    9151       0 L Keränen Teemu                       KaSu                                
   17     11:57     __:__   26396  517021   Taulavuori Arttu                    Pohjant                             
   18     11:59     __:__   19547  508488   Isokoski Markku                     YlivKu                              
   19     12:01     11:02   13117  511957   Sormunen Roope                      JRV                                 
   20     12:03     11:00  119181  258110   Svensson Karl-Mikael                Pohjant                             
   21     12:05     __:__  121558       0 L Andersson Simon                     SWE                                 
   22     12:07     __:__   36264  515158   Lautamäki Matias                    MSParma                             
   23     12:09     __:__   31918  517290   Koirikivi Riku                      Pohjant                             
    4     __:__     11:18   17689  217500   Korhonen Kari-Jussi                 OH                                  
    3     __:__     11:16    3403  510066   Liukkonen Oskari                    HiKi                                
    5     __:__     11:20   16035  510778   Pohjola Lauri                       S-JKL                               
    2     __:__     11:14   17313  519815   Senttula Tuukka                     S-JKL                               

H35

osallistujia: 3   

   24     11:00     __:__  102189  256156   Virkkala Tero                       KaSu                                
   25     11:02     11:35  112368  524290   Aho Mika                            Pohjant                             
   26     __:__     11:37  110110  508768   Reiniharju Juho                     VaKa                                

H40

osallistujia: 6   

   27     11:01     __:__   14760  522624   Kalapudas Antti                     AlatPi                              
   28     11:03     __:__  116903  503825   Taskila Markku                      KoskRi                              
   29     11:05     11:05   26851  508841   Lukkarinen Jouni                    Pohjant                             
   30     11:07     11:03   34435  236911   Puurunen Olli                       OuTa                                
   31     11:09     11:01    8368  504965   Hänninen Janne                      SaKa                                
   32     11:11     __:__   35851  526092   Rapo Mikko                          S-2000                              

H45

osallistujia: 11   

   33     11:13     11:11  102875  513698   Pääkkönen Mikko                     KuPe                                
   35     11:15     __:__  118892  511280   Kemppainen Jarno                    S-2000                              
   36     11:17     11:15  117546  511340   Perkkiö Tuomas                      AlatPi                              
   38     11:19     __:__          258169   Jokinen Timo                        OSVA                                
   40     11:21     __:__  103688  521367   Oikarinen Matti                     S-2000                              
   42     11:23     11:09  112150  516172   Kotaniemi Janne                     AlatPi                              
   43     11:25     11:07  112790  519576   Järvelin Marko                      PeRa                                
   34     __:__     11:13  100763  505900   Hokkanen Matti                      Pohjant                             
   37     __:__     11:17   90326  514582   Korhonen Ari-Matti                  KaSu                                
   41     __:__     11:21   97396  519596   Palokangas Markus                   AlatPi                              
   39     __:__     11:19  108916  522417   Pulju Oula                          Pohjant                             

H50

osallistujia: 7   

   44     11:00     11:07    6704  516904   Huusko Hannu                        PelPo                               
   45     11:02     __:__   22306  192752   Jurvakainen Mika                    KiimU                               
   46     11:04     11:05   21511  256549   Kankainen Janne                     SoJy                                
   47     11:06     11:03   37643  508960   Kela Marko                          OulRe                               
   49     11:10     __:__   97286  512248   Prykäri Jani                        S-2000                              
   50     11:12     11:01    5420  506288   Pihlajaniemi Janne                  Pohjant                             
   51     11:14     __:__   18360   43892   Salonen Mikko                       HS                                  

H55

osallistujia: 7   

   48     11:08     __:__          523458   Vainio Aimo                         PudU                                
   52     11:16     __:__     664   49363   Kemppainen Vesa                     Iisu                                
   53     11:18     __:__  103393  232757   Kauppinen Vesa                      SonPa                               
   54     11:20     11:15   13267  514493   Vidqvist Jouni                      TuMe                                
   55     11:22     11:13  119357  519655   Reijonen Jaakko                     Pohjant                             
   56     11:24     11:11   10424  255892   Kämäräinen Jarmo                    KaSu                                
   57     11:26     11:09   27834  508345   Veijola Seppo                       IinYr                               

H60

osallistujia: 10   

   58     11:00     11:10    6055  238490   Rantapelkonen Tuomo                 ONMKY                               
   59     11:02     __:__   10334  254407   Piispanen Reima                     OuHu                                
   60     11:04     __:__    9765  522462   Härkönen Antti                      PudU                                
   61     11:06     11:08    2074  512735   Tepsa Antti                         LapVe                               
   62     11:08     __:__   17892  226630   Heiskanen Hannu                     SonPa                               
   63     11:10     __:__     218  517748   Heikkuri Tapani                     AlatPi                              
   64     11:12     11:06   16841  205163   Keränen Kari                        KEV                                 
   65     11:14     11:04   26319  514530   Vilppola Arto                       S-2000                              
   66     11:16     11:02     371  508892   Luodonpää Risto                     AlatPi                              
   67     11:18     11:00   16843  514038   Partanen Timo                       RasHy                               

H65

osallistujia: 16   

   68     11:20     11:30   15398  508202   Kurkela Reino                       OH                                  
   69     11:22     11:28   13475  264660   Haajanen Juha                       Pohjant                             
   70     11:24     __:__   14094  180398   Kaartinen Pekka                     KaSu                                
   71     11:26     __:__   14210  511993   Suorsa Matti                        PudU                                
   72     11:28     11:22   92046   54642   Suomio Pekka                        Pohjant                             
   73     11:30     __:__   13517  512642   Seppänen Ilpo                       VaKa                                
   74     11:32     __:__     484  517972   Grekelä Antti                       HaHe                                
   76     11:34     11:26    6644  504423   Heikka Markku                       ONMKY                               
   77     11:36     11:24   15050  508952   Lehto Esa                           HS                                  
   78     11:38     __:__  120047  254367   Riipinen Markku                     SiSe                                
   79     11:40     11:20   14197  507808   Virtanen Kari                       OH                                  
   80     11:42     11:18   13044  240854   Karppinen Jouko                     VaKa                                
   81     11:44     11:16    3707  400805   Vilminko Pauli                      SiSe                                
   82     11:46     11:14   25246  263741   Jussila Raimo                       HaapavU                             
   83     11:48     11:12    9486  241294   Kaasinen Aulis                      Pohjant                             
   75     __:__     11:32   12268  110514   Kotila Harri                        YlikNM                              

H70

osallistujia: 8   

   84     11:01     11:11   19749  515842   Puurunen Reijo                      OuTa                                
   85     11:03     11:09   28745  514786   Karvonen Paavo                      IisVi                               
   86     11:05     11:05    6574  505923   Udd Esko                            LänRa                               
   87     11:07     11:03    5500  518240   Antikainen Raimo                    KuoSu                               
   89     11:09     11:01   18409  519649   Tuohimaa Esko                       ONMKY                               
   90     11:11     __:__          510021   Ruokamo Eero                        OuTa                                
   88     __:__     11:07   14055  507792   Köngäs Martti                       PuolRy                              
   91     __:__     11:13   31204  507692   Toppari Pekka                       PuolRy                              

H75

osallistujia: 11   

   92     11:13     __:__   25276  512715   Lukkarinen Olavi                    Pohjant                             
   93     11:15     __:__   16457  514451   Mustonen Lauri                      AlatPi                              
   94     11:17     11:29    3380  268606   Laitinen Olli                       PeRa                                
   95     11:19     11:27   30505  518588   Juutinen Hannu                      Pohjant                             
   96     11:21     11:25    1634  244628   Pelkonen Alpo                       OSVA                                
   97     11:23     11:23   13550  512517   Myllymaa Kauko                      OulRe                               
   98     11:25     11:21   39851  189258   Liedes Sakari                       Iisu                                
   99     11:27     11:19   22612  508748   Hanhela Mauno                       HaHe                                
  100     11:29     11:17    5391   93833   Kinnunen Raimo                      Pohjant                             
  101     11:31     11:15    6548  238496   Sevon Niilo                         SalRe                               
  102     __:__     11:31   20558  507249   Mattila Seppo                       KoskRi                              

H80

osallistujia: 7   

  103     11:01     11:04    5251   42534   Kukkohovi Reino                     OSVA                                
  104     11:03     __:__   34706  506412   Tsurkin Leo                         VaKa                                
  105     11:05     __:__   24065  526613   Suorajärvi Mauri                    Pohjant                             
  106     11:07     11:02   18963  265018   Lappalainen Jorma                   KaSu                                
  107     11:09     11:00    4354  513462   Mäkinen Juhani                      SalRe                               
  108     11:11     __:__   28223  268621   Luukkonen Taisto                    PudU                                
  109     11:13     __:__   18340  149158   Veijovaara Jorma                    Pohjant                             

H85

osallistujia: 1   

  110     11:15     11:06    6519  407157   Kittilä Olavi                       SalRe                               

H16

osallistujia: 5   

  111     11:16     11:30  111661  521117   Ukkola Santeri                      Pohjant                             
  112     11:18     11:26  107223  522527   Viippola Veeti                      OuTa                                
  113     11:20     __:__  106455  268611   Oikarinen Oiva                      S-2000                              
  114     11:22     11:24  113216  508304   Ryytty Eino                         Pohjant                             
  115     __:__     11:28  104641  257541   Korhonen Karri                      KaSu                                

H14

osallistujia: 5   

  116     11:31     11:38  111354  189979   Westerholm Lauri                    Pohjant                             
  117     11:33     11:36  115267  254175   Heikkinen Konsta                    SoJy                                
  118     11:35     11:34  112300  523093   Puurunen Joona                      OuTa                                
  119     11:37     11:32  109448  520998   Seväkivi Heikki                     Pohjant                             
  120     11:39     11:30  111364  244935   Tihinen Matias                      LaiVe                               

H13

osallistujia: 1   

  121     11:45     11:42  109440  117363   Paakkolanvaara Ilpo                 Pohjant                             

H12

osallistujia: 3   

  122     11:00     __:__  116896  157714   Alatalo Juho                        YlikNM                              
  123     11:02     11:00  117579  254171   Kangas Emil                         Pohjant                             
  124     __:__     11:02  111442  511728   Korhonen Veikko                     KaSu                                

H12TR

osallistujia: 6   

  125     11:12     11:22  114830  512989   Väisänen Viljami                    LaiVe                               
  126     11:14     11:20  121173  244937   Patosalmi Elias                     LaiVe                               
  127     11:16     11:18  116528  268622   Seväkivi Eero                       Pohjant                             
  128     11:18     11:16  116009  515829   Leinonen Hannes                     LaiVe                               
  129     11:20     11:14  116955  255402   Heikkinen Aaro                      SoJy                                
  130     11:22     11:12  116063  251752   Tihinen Elias                       LaiVe                               

H10RR

osallistujia: 4   

  131     11:30     11:03  118208  515126   Hyvönen Elias                       SoJy                                
  132     11:32     __:__  117905       0 L Alatalo Topi                        YlikNM                              
  133     11:34     11:01  121553  516360   Perkkiö Eero                        AlatPi                              
  134     11:36     __:__          504907   Vainio Juuso                        PudU                                

H10RRS

osallistujia: 2   

  135     11:56     11:27          244941   Juka Jussi                          LaiVe                               
  136     11:58     __:__               0 L Mäkelä Onni                         LaiVe                               

H8RR

osallistujia: 2   

  138     11:50     11:19  121517  520992   Reiniharju Iivo                     LaiVe                               
  137     __:__     11:21  119908  514764   Korhonen Visa-Kalle                 KaSu                                

H8RRS

osallistujia: 2   

  139     12:02     __:__          254849   Reiniharju Iisak                    LaiVe                               
  140     12:04     11:31               0   Juka Juho                           LaiVe                               

D21

osallistujia: 10   

  141     11:04     11:47   33864  504124   Rahko Saana-Maria                   Pohjant                             
  142     11:06     __:__          248876   Parkkinen Mia                       Pohjant                             
  143     11:08     11:43   99739  513739   Pääkkönen Nea                       SoJy                                
  144     11:10     11:41   37289  523604   Jaatinen Ilona                      Pohjant                             
  145     11:12     11:39   99682  257208   Päkkilä Suvi                        HaHe                                
  146     11:14     __:__  114755  524402   Laatikainen Henna                   Pohjant                             
  149     __:__     11:51   20667  509924   Donner Janina                       S-JKL                               
  150     __:__     11:53   35611  501555   Haajanen Sofia                      Pohjant                             
  148     __:__     11:49   32961  507109   Palokangas Mette                    AlatPi                              
  147     __:__     11:45   21771  506525   Puikkonen Janika                    S-JKL                               

D35

osallistujia: 4   

  152     11:28     11:21  118866  137909   Tepsa Anna-Eerika                   LapVe                               
  153     11:30     11:19     883  193254   Hyvönen Noora                       SoJy                                
  154     11:32     11:17   34959       0 L Tanner Tarja                        Pohjant                             
  151     __:__     11:23  121559       0 L Svensson Ida-Maria                  SWE                                 

D40

osallistujia: 5   

  157     11:34     11:29   16978  511697   Jaako Niina                         LänRa                               
  158     11:36     11:27    3611  505949   Märsynaho Maaret                    PuolRy                              
  159     11:38     11:25   12086  253869   Lithovius Anna-Riikka               Pohjant                             
  155     __:__     11:31  102317  222898   Korhonen Jaana                      KaSu                                
  156     __:__     11:33  115326  505151   Lähetkangas-Heikkinen Alma          Pohjant                             

D45

osallistujia: 7   

  162     11:50     11:42   32513  231346   Laitinen Kaisa                      YlikNM                              
  163     11:52     11:40  102416  509677   Vidqvist Leena                      SoJy                                
  164     11:54     __:__   32929  237099   Klasila Satu                        PeRa                                
  165     11:56     11:36   32515  254216   Laitinen Maria                      YlikNM                              
  166     11:58     11:34  100765  503692   Kankainen Ulla-Maria                SoJy                                
  160     __:__     11:38  112131  518014   Frant Nina                          S-2000                              
  161     __:__     11:44  100802  506612   Hokkanen Anni                       Pohjant                             

D50

osallistujia: 4   

  167     12:00     11:48  103683  512249   Komu Heidi                          S-2000                              
  168     12:02     11:46   18704  258916   Haataja Mirka                       YlikNM                              
  169     12:04     __:__   37526  517052   Koivisto Sari                       SalRe                               
  170     12:06     __:__  106389  521371   Tolvanen Heidi                      AlatPi                              

D55

osallistujia: 5   

  171     11:33     11:39   16658  124272   Rajander Tuula                      KaSu                                
  172     11:35     11:37    1983  156092   Kanerva Kerttu                      LapVe                               
  173     11:37     11:35  103106  516540   Mäkinen Päivi                       OSVA                                
  174     11:39     11:33   24598  523033   Viitanen Kirsi                      OH                                  
  175     __:__     11:41    3616   69930   Ilonen Marjo                        TY                                  

D60

osallistujia: 5   

  176     11:41     __:__    3178  523619   Kosamo Maire                        PudU                                
  177     11:43     11:47   16876  519725   Jurvakainen Tuija                   RasHy                               
  178     11:45     11:45    1466  166683   Jokikokko Tarja                     OuTa                                
  179     11:47     11:43    1503  507276   Ekdahl Pirkko                       NiS                                 
  180     11:49     __:__   20270  256546   Piispanen Eija                      OuHu                                

D65

osallistujia: 2   

  181     11:51     11:49   33630  523471   Kuusela Vappu                       VaKa                                
  182     __:__     11:51   30754  516319   Käkelä Maija                        PuolRy                              

D70

osallistujia: 7   

  183     11:17     11:18   39703  523454   Kela Mirja                          OulRe                               
  184     11:19     11:16   21663  521513   Kinnula Irma                        Pohjant                             
  186     11:21     11:14   28297  241276   Pelkonen Maija                      OSVA                                
  187     11:23     11:12  112421  508932   Ketola Pirjo                        SalRe                               
  188     11:25     11:10  108919  514775   Karvonen Pirjo                      IisVi                               
  189     11:27     11:08   30154  191823   Halme Ritva                         KiimU                               
  185     __:__     11:20   14051  507697   Köngäs Kaarina                      PuolRy                              

D80

osallistujia: 1   

  190     11:29     11:22    6600   74597   Vilppola Anneli                     Iisu                                

D20

osallistujia: 3   

  191     11:27     __:__   36560  217235   Holopainen Oili                     S-2000                              
  192     11:29     __:__  106242  256154   Virkkala Venla                      KaSu                                
  193     11:40     11:35   91635  515133   Anttila Minea                       Pohjant                             

D16

osallistujia: 7   

  194     11:24     11:40  106318  509601   Länsitie Pinja                      Pohjant                             
  195     11:26     11:38  103996  510964   Väisänen Martta                     Pohjant                             
  196     11:28     __:__  115673  514405   Jokelainen Sanja                    KaSu                                
  197     11:30     11:36  117340  515389   Hokkanen Liina                      Pohjant                             
  198     11:32     11:34  100508  516565   Niinimäki Nelli                     Pohjant                             
  199     11:34     11:32  116929  526273   Pihlajaniemi Aini                   Pohjant                             
  200     __:__     11:42  100454  520467   Heikkinen Hilla                     SoJy                                

D14

osallistujia: 2   

  201     11:41     __:__  115478  506409   Leinonen Helmi                      LaiVe                               
  202     11:43     11:40  113215  506182   Ryytty Inka                         Pohjant                             

D13

osallistujia: 5   

  203     11:47     11:52  112895  511696   Määttä Malla                        Pohjant                             
  204     11:49     11:50  111365  263990   Tihinen Milja                       LaiVe                               
  205     11:51     11:48  114688  515063   Kangas Inga                         Pohjant                             
  206     11:53     11:46  116468  244950   Juka Eevi                           LaiVe                               
  207     11:55     11:44  114443  515286   Hokkanen Hilma                      Pohjant                             

D12

osallistujia: 4   

  208     11:04     11:10  114505  511230   Ryytty Elena                        Pohjant                             
  209     11:06     11:08  112991  244564   Anttila Oona                        Pohjant                             
  210     11:08     11:06  117888  511625   Perkkiö Lotta                       AlatPi                              
  211     11:10     11:04  112906  506024   Määttä Hilla                        Pohjant                             

D12TR

osallistujia: 3   

  212     11:24     11:28  115595  510387   Heikkinen Aamu                      Pohjant                             
  213     11:26     11:26  121533       0 L Kakko Iida                          LaiVe                               
  214     11:28     11:24  117580  254188   Kangas Saga                         Pohjant                             

D10RR

osallistujia: 7   

  216     11:38     11:17  116913  245518   Lotvonen Venla                      LaiVe                               
  217     11:40     11:11  107714       0 L Tanner Emma                         Pohjant                             
  218     11:42     11:09  120851  135955   Pirnes Elisa                        S-2000                              
  219     11:44     11:13  118557  263987   Tihinen Emma                        LaiVe                               
  220     11:46     11:05  118761  258539   Pitkänen Enni                       Pohjant                             
  221     11:48     11:07  121532       0 L Kakko Helmi                         LaiVe                               
  215     __:__     11:15  114453       0 L Eskeli Emilia                       Pohjant                             

D10RRS

osallistujia: 1   

  222     12:00     11:29  121570  244851   Patosalmi Emma                      LaiVe                               

D8RR

osallistujia: 2   

  223     11:52     11:25  120914       0 L Lukkari Ellen                       LaiVe                               
  224     11:54     11:23  120465  218739   Hukkanen Laura                      VierKo                              

D8RRS

osallistujia: 5   

  225     12:06     11:39  118721  245163   Lotvonen Silja                      LaiVe                               
  226     12:08     11:37  121600       0 L Tanner Iida                         Pohjant                             
  227     12:10     11:35  121555       0 L Hyvönen Kiia                        SoJy                                
  228     12:12     11:33  120362  230107   Väisänen Bertta                     LaiVe                               
  229     12:14     __:__  120913  240922   Kangas Elisa                        Pohjant