Lähtölistat

Avoin P-P AM Yö 18.9.2026, Muhos      

      

LÄHTÖLISTA      

      

Sarja Lisenssi Nimi Seura Emit nro Lähtöaika 

      

D12      

D12 107714 Tanner Emma Pohjant 536752 20:30 

D12 116913 Lotvonen Venla LaiVe 273764 20:32 

D12 118557 Tihinen Emma LaiVe 263987 20:34 

      

D14      

D14 115595 Heikkinen Aamu Pohjant 543138 20:44 

D14 107713 Tanner Anni Pohjant 536760 20:46 

D14 117580 Kangas Saga Pohjant 254188 20:48 

      

D16      

D16 114443 Hokkanen Hilma Pohjant 515286 20:31 

      

D18      

D18 113388 Heikkinen Aada Pohjant 540064 20:37 

      

D20      

D20 113215 Ryytty Inka Pohjant 533770 21:04 

      

D21      

D21 95517 Kuusikko Kiia Pohjant 533515 20:30 

D21 104024 Similä Helmiina Pohjant 517778 20:32 

D21 31975 Heinilä Saana IinYr 284005 20:34 

D21 116660 Aittolampi Minna-Mari Pohjant 536170 20:36 

D21 100508 Niinimäki Nelli Pohjant 516565 20:38 

D21 34959 Tanner Tarja Pohjant 544447 20:40 

D21 122214 Pasma Lotta SalRe 540095 20:42 

D21 Saartoala Inka 524570 20:48 kilpailun ulkop.

D21 Vitek Kristina 20:50 kilpailun ulkop.

      

D40      

D40 114755 Laatikainen Henna Pohjant 524402 21:08 

D40 145311 Simonen Mari KoskRi 534193 21:10 

      

D45      

D45 17203 Limingoja Johanna OSVA 213861 20:53 

D45 3611 Märsynaho Maaret PuolRy 526808 20:55 

      

D50      

D50 16877 Leskelä Maarit SievSi 270496 20:31 

D50 19997 Sillanpää Elina Pohjant 536717 20:33 

D50 10662 Karppinen Satu YlikNM 532318 20:35 

D50 106581 Liikamaa-Pasma Kati SalRe 278468 20:37 

D50 27209 Heino Sanna Pohjant 544307 20:39 

D50 116822 Ryytty Mervi Pohjant 533743 20:41 

D50 36932 Goman Annukka Pohjant 517796 20:43 

D50 Hannuniemi Anne 269022 20:49 kilpailun ulkop.

      

D60      

D60 1466 Jokikokko Tarja OuTa 544247 21:04 

D60 41503 Aikio Outi Pohjant 519173 21:06 

D60 17112 Hokajärvi Raili Pohjant 530562 21:08 

D60 103106 Mäkinen Päivi OSVA 544259 21:10 

      

D65      

D65 145063 Laitala Marja-Liisa Pohjant 276678 20:43 

      

D70      

D70 33630 Kuusela Vappu VaKa 523471 20:39 

      

H12      

H12 123248 Kantomaa Max Pohjant 278427 20:38 

H12 121517 Reiniharju Iivo LaiVe 520992 20:40 

      

H14      

H14 116063 Tihinen Elias LaiVe 541460 20:52 

H14 141088 Tahkokorpi Henrik Pohjant 538769 20:54 

H14 120333 Heikkilä Niilo SalRe 523893 20:56 

H14 123247 Kantomaa Leo Pohjant 533724 20:58 

H14 115300 Puurunen Peetu Pohjant 517685 21:00 

      

H16      

H16 Saartoala Aate LaiVe 545663 20:43 

H16 117579 Kangas Emil Pohjant 535671 20:45 

      

H18      

H18 113216 Ryytty Eino Pohjant 536987 20:41 

      

H21      

H21 15075 Parkkinen Ville Pohjant 518323 20:49 

H21 27098 Ihme Vili Pohjant 533522 20:51 

H21 138883 Saario Juhani Pohjant 287005 20:53 

H21 108118 Paakkolanvaara Kalle Pohjant 530770 20:55 

H21 97646 Kyngäs Benjamin Pohjant 534453 20:57 

H21 38206 Harjuhaahto Antti SalRe 518092 20:59 

H21 115889 Hintsala Jeremia LaiVe 149093 21:01 

H21 22676 Schroderus Santeri Pohjant 510852 21:03 

H21 9151 Keränen Teemu KaSu 526717 21:05 

H21 30792 Kujala Jouni Pohjant 276664 21:07 

H21 19666 Tahkola Mikko KEV 536165 21:09 

H21 2720 Rahko Sampo Pohjant 536276 21:11 

H21 106765 Heino Veikka Pohjant 523417 21:17 

H21 143262 Ronkainen Johannes 284522 21:23 kilpailun ulkop.

H21 Wilén Juhani 545568 21:25 kilpailun ulkop.

      

H35      

H35 19920 Mikkonen Ville KoskRi 529596 20:46 

H35 145323 Karjalainen Mikko 279704 20:54 kilpailun ulkop.

H35 145321 Pentti Mikko 542624 20:56 kilpailun ulkop.

H35 Vikki Olli 530861 20:58 kilpailun ulkop.

      

H40      

H40 34435 Puurunen Olli OuTa 527502 21:02 

H40 111746 Hyyppä Jarmo Pohjant 525059 21:04 

H40 114775 Saari Jukka Pohjant 540273 21:06 

H40 91603 Laurila Mika KoskRi 540986 21:08 

H40 34990 Hyttinen Ossi SonPa 536066 21:10 

H40 12783 Seppänen Mika VaKa 514814 21:12 

H40 118202 Kinnunen Juha Pohjant 542203 21:14 

H40 124510 Nikkinen Ville SalRe 536246 21:16 

H40 112368 Aho Mika Pohjant 535756 21:18 

H40 26851 Lukkarinen Jouni Pohjant 528845 21:20 

H40 122279 Vuolteenaho Olli Pohjant 531994 21:22 

H40 144914 Laitala Olli Pohjant 250562 21:24 

      

H45      

H45 Kangas Ossi Pohjant 540429 21:09 

H45 116902 Pörsti Yrjö Pohjant 545549 21:11 

H45 106712 Saari Aki Pohjant 546518 21:13 

H45 118025 Toiviainen Antti PosPy 527696 21:15 

H45 145342 Tahkokorpi Jukka Pohjant 536730 21:17 

H45 101075 Hanhela Topi Pohjant 525011 21:19 

H45 108916 Pulju Oula Pohjant 522417 21:21 

H45 113671 Jeskanen Juha Pohjant 529934 21:23 

H45 20340 Koljonen Jouni VaKa 533577 21:25 

      

H50      

H50 116829 Ryytty Eero Pohjant 545069 20:47 

H50 107437 Heino Petteri Pohjant 511131 20:49 

H50 112817 Annunen Petteri Pohjant 545726 20:51 

H50 37369 Peisa Panu SalRe 516193 20:53 

H50 122187 Luomala Toni Pohjant 526407 20:55 

H50 29349 Häikiö Markus VaKa 534115 20:57 

H50 100330 Similä Jouni Pohjant 517779 20:59 

H50 130104 Anttila Marko Pohjant 270106 21:01 

H50 Niskanen Antti 546095 21:05 kilpailun ulkop.

      

H55      

H55 18405 Halonen Vesa Pohjant 530904 21:01 

H55 24372 Fredriksson Kaj Pohjant 518358 21:03 

H55 8755 Hyvönen Panu Pohjant 534667 21:05 

H55 6704 Huusko Hannu PelPo 516904 21:07 

H55 5420 Pihlajaniemi Janne Pohjant 539215 21:09 

H55 37366 Herva Tuomas Pohjant 519577 21:11 

H55 1940 Järvenpää Esa S-JKL 279565 21:13 

H55 20151 Sillanpää Tommi Pohjant 536715 21:15 

H55 7813 Savolainen Jouni Pohjant 276645 21:17 

H55 24277 Lammi Harri SalRe 535797 21:19 

H55 118277 Kukkola Juha Pohjant 536169 21:21 

H55 22632 Grekelä Heikki Pohjant 517930 21:23 

H55 13424 Karppinen Timo YlikNM 542251 21:25 

      

H60      

H60 6055 Rantapelkonen Tuomo ONMKY 540848 20:30 

H60 103508 Mäkinen Tapani OSVA 544258 20:32 

H60 664 Kemppainen Vesa Iisu 288143 20:34 

H60 115060 Lempinen Hannu Pohjant 508760 20:36 

H60 110117 Vainio Aimo PudU 523458 20:38 

      

H65      

H65 13517 Seppänen Ilpo VaKa 515833 21:14 

H65 10334 Piispanen Reima OuHu 531539 21:16 

H65 2729 Ruotsalainen Keijo Pohjant 530371 21:18 

H65 25246 Jussila Raimo HaapavU 263741 21:20 

H65 31225 Niemelä Urpo Pohjant 231130 21:22 

      

H70      

H70 3707 Vilminko Pauli SiSe 544424 20:54 

H70 12397 Airaksinen Risto OuTa 541369 20:56 

H70 15050 Lehto Esa ONMKY 530862 20:58 

H70 484 Grekelä Antti HaHe 517972 21:00 

      

H75      

H75 30521 Ervasti Onni PeRa 411006 20:42 

H75 6647 Kemppainen Taisto VaKa 530898 20:44 

H75 30505 Juutinen Hannu Pohjant 528114 20:46 

H75 18409 Tuohimaa Esko ONMKY 519649 20:48 

H75 19749 Puurunen Reijo OuTa 541420 20:50 

      

H80      

H80 25276 Lukkarinen Olavi Pohjant 526844 20:31 

H80 1554 Mikkonen Antero KoskRi 51965 20:33 

H80 1634 Pelkonen Alpo OSVA 543638 20:35