PM-maastot 9.5.2009 Tulokset

Sarja Sija Nimi Seura Aika
T10 1 Sara Mehtomaa Oulun Pyrintö 5.28
T10 2 Karoliina Bogdanoff Raahen Vesa 5.30
T10 3 Jenni Marjomaa Oulun Pyrintö 5.37
T10 4 Aliisa Härmä Kestilän Kisaveikot 5.53
Sarja Sija Nimi Seura Aika
T11 1 Olivia Jokinen Kuivasjärven Aura 4.49
T11 2 Julia Karjalainen Oulun Pyrintö 4.53
T11 3 Ella-Sofia Metsävainio Oulun Pyrintö 5.03
T11 4 Sara Niva Laitasaaren Veto 5.08
T11 5 Suvi Leinola Saloisten Salama 5.12
T11 6 Janika Ahola Raahen Vesa 5.23
T11 7 Jutta Kortetjärvi Pudasjärven Urheilijat 5.27
T11 8 Heini Mattila Laitasaaren Veto 5.47
T11 9 Katri Mikkonen Raahen Vesa 5.49
T11 10 Malviina Kortessalo Raahen Vesa 5.56
T11 11 Neea Lehto Laitasaaren Veto 6.07
Sarja Sija Nimi Seura Aika
T9 1 Neariina Peltoniemi Raahen Vesa 5.19
T9 2 Laura Heikkinen Laitasaaren Veto 5.45
T9 3 Anni Huovinen Kestilän Kisa-Veikot 5.50
T9 4 Elviira Kortessalo Raahen Vesa 5.52
T9 5 Heini Niva Laitasaaren Veto 6.07
T9 6 Jutta Pääkkölä Kuivasjärven Aura 6.12
T9 7 Elina Mikkonen Raahen Vesa 6.34
T9 8 Saara Laine Kuivasjärven Aura 6.36
T9 Eevi Jussi Veitsiluodon Kisaveikot 7.02
Kilpailun ulkopuolella!
T9 9 Annika Härma Kestilän Kisaveikot 7.39
Sarja Sija Nimi Seura Aika
P10 1 Joni Heikkinen  Oulun Pyrintö 4.49
P10 2 Juha-Matti Broström Oulun Pyrintö 4.50
P10 3 Roope Kariniemi Oulun Pyrintö 5.00
P10 4 Tatu Kainulainen Siikalatvan Urheilijat 5.03
P10 5 Ville Alaniska Oulun Pyrintö 5.06
P10 6 Vesa Kittilä Pyhäjoen Wirta 5.08
P10 7 Teijo Impola Pyhäjoen Wirta 5.09
Sarja Sija Nimi Seura Aika
P11 1 Mikko Mustonen Pyhäjoen Wirta 4.45
P11 2 Niko Holmström Iin Yritys 4.49
P11 3 Henri Mäenpää Kuivasjärven Aura 4.54
P11 4 Jani Järvikivi Kuivasjärven Aura 5.09
Sarja Sija Nimi Seura Aika
P9 1 Eemil Dahl Oulun Pyrintö 5.09
P9 2 Miika Syrjälä Oulun Pyrintö 5.17
P9 3 Samuli Ukkola Kempeleen Kiri 5.19
P9 4 Eino Lempinen Kuivasjärven Aura 5.41
P9 5 Henri Mattila Laitasaaren Veto 5.42
P9 6 Joonas Ahola Raahen Vesa 5.45
Sarja Sija Nimi Seura Aika
P12 1 Samuli Hussa Haapaveden Urheilijat 7.49
P12 2 Teemu Karhapää Kuivasjärven Aura 8.28
P12 3 Lasse Moilanen Pudasjärven Urheilijat 8.46
P12 4 Jaakko Pääkkölä Kuivasjärven Aura 8.58
P12 5 Paukkeri Jarkko Lumijoen Lumiukot 9.09
Sarja Sija Nimi Seura Aika
P13 1 Sakari Ylönen  Oulun Pyrintö 8.03
P13 2 Arttu Liipo Oulun Pyrintö 8.06
P13 3 Eero Tolonen Utajärven Urheilijat 8.08
P13 4 Janne Keskitalo Pyhäjoen Wirta 9.13
P13 5 Eemeli Anttila Pyhäjoen Wirta 10.33
Sarja Sija Nimi Seura Aika
T12 1 Oona Heikkinen Kuivasjärven Aura 8.42
T12 2 Henriikka Könönen Kuivasjärven Aura 8.56
T12 3 Iina Heikkinen  Laitasaaren Veto 9.01
T12 4 Jutta Laamanen Oulun Pyrintö 9.06
T12 5 Salla Loukusa Kuivasjärven Aura 9.12
T12 6 Elina Heikkinen Oulun Pyrintö 9.24
T12 7 Iida Kainulainen Siikalatvan Urheilijat 9.39
T12 8 Wilma Isokääntä Raahen Vesa 9.42
Sarja Sija Nimi Seura Aika
T13 1 Hilma Schönberg Kuivasjärven Aura 8.35
T13 2 Katariina Kätkä Oulaisten Taru 8.36
T13 3 Katariina Liipo Oulun Pyrintö 8.42
T13 4 Julia Korpela Raahen Vesa 8.45
T13 5 Josefiina Tiiro Iin Urheilijat 9.19
T13 6 Annukka Kosamo Kuivasjärven Aura 9.29
T13 7 Eveliina Bogdanoff Raahen Vesa 9.31
T13 8 Veera Karjalainen Oulun Pyrintö 9.50
T13 9 Ninni Oja Oulun Pyrintö 9.52
Sarja Sija Nimi Seura Aika
P14 1 Sakari Niskala Kestilän Kisa-Veikot 12.47
P14 2 Roope Kiviniemi Kuivasjärven Aura 12.50
P14 3 Jere Hölttä Oulun Pyrintö 13.40
P14 4 Jouka Veijola Kuivasjärven Aura 13.43
P14 5 Jaakko Heikkinen Laitasaaren Veto 14.51
Sarja Sija Nimi Seura Aika
P15 1 Joonas Pääkkölä Kuivasjärven Aura 12.57
P15 2 Valtteri Piispanen Kuivasjärven Aura 14.54
Sarja Sija Nimi Seura Aika
T14 1 Mira Taulavuori Oulun Pyrintö 14.00
T14 2 Linda Korhonen Kuivasjärven Aura 18.59
Sarja Sija Nimi Seura Aika
T15 1 Silja Kauppinen Kuivasjärven Aura 13.06
T15 2 Johanna Laamanen Oulun Pyrintö 14.09
T15 3 Jenna Kortetjärvi Pudasjärven Urheilijat 16.25
T15 4 Hanna Kallio Kuivasjärven Aura 18.59
Sarja Sija Nimi Seura Aika
M17 Kalle Keskipoikela Lapin Lukko  13.40
Kilpailun ulkopuolella!
M17 Jani Ylisaukko-Oja Lapin Lukko   14.14
Kilpailun ulkopuolella!
M17 1 Toni Lempinen Kuivasjärven Aura 15.06
M17 2 Juhani Svanberg Oulun Pyrintö 15.10
M17 3 Matias Tiiro Iin Urheilijat 15.53
M17 4 Juho Rahko Laitasaaren Veto 17.12
M17 5 Mika Ahistus Raahen Vesa 17.47
M17 6 Sami Kallio-Kokko Kuivasjärven Aura 20.22
Sarja Sija Nimi Seura Aika
M19 1 Markus Niemelä Kuivasjärven Aura 15.31
M19 2 Samuli Huusko Laitasaaren Veto 15.56
M19 3 Tuomas Lukkaroinen Kuivasjärven Aura 16.04
M19 4 Markus Laitinen Kuivasjärven Aura 16.24
Sarja Sija Nimi Seura Aika
N17 1 Jenna Lempinen Kuivasjärven Aura 16.53
N17 2 Heidi Vakkuri Oulun Pyrintö 17.06
N17 3 Leena Kärki Kuivasjärven Aura 17.07
N17 4 Katja Korpela Raahen Vesa 18.01
N17 5 Essi Lotvonen Laitasaaren Veto 18.45
N17 6 Kukka-Maaria Karppinen Laitasaaren Veto 19.12
Sarja Sija Nimi Seura Aika
N19 1 Taru Järvenpää Iin Yritys 16.46
N19 2 Tiina Lempinen Kuivasjärven Aura 21.00
N19 3 Sanna Kallio-Kokko Kuivasjärven Aura 21.00
N19 4 Reeta-Mari Loukusa Raahen Vesa 22.26
Sarja Sija Nimi Seura Aika
M 1 Janne Ukonmaanaho Ylikiimingin Nuijamiehet 19.58
M 2 Niko Krohns Oulun NMKY 20.33
M 3 Mikko Tolonen Oulun Pyrintö 20.46
M 4 Teppo Ronkainen Oulun NMKY 20.51
M 5 Lauri Holappa Oulun Pyrintö 21.18
M 6 Henri Vanha Oulun NMKY 21.26
M 7 Arto Rantakari Oulun Pyrintö 21.36
M 8 Ismo Pudas Iin Yritys 21.51
M 9 Miika Lotvonen Laitasaaren Veto 22.05
M 10 Hansi Kitti Oulun NMKY 22.13
M 11 Marko Heikkinen Kuivasjärven Aura 22.20
M 12 Jani Määttä Limingan Niittomiehet 22.48
M 13 Juha Tiilikainen Oulun Pyrintö 23.00
M 14 Petri Huhtala Oulun NMKY 23.33
M 15 Toni Krohns Oulun NMKY 23.51
M 16 Jani Laine Kuivasjärven Aura 23.52
M 17 Ossi Peltoniemi Rovaniemen Lappi   kesk.
Sarja Sija Nimi Seura Aika
N 1 Elina Lindgren Oulun Pyrintö 15.16
N 2 Pauliina Kanervo Oulun Pyrintö 15.29
N 3 Nina Järvimäki Kuivasjärven Aura 16.01
N 4 Karoliina Kellola Raahen Vesa 16.25
N 5 Mervi Käkelä Oulun Pyrintö 17.24
N 6 Mervi Perkkiö Oulun NMKY 17.36
N 7 Kirsi Kivelä Oulun Pyrintö 18.16
N 8 Sisko Hiltunen Oulun NMKY 18.20
N 9 Marjut Vesa Oulun NMKY 18.27
N 10 Veera Alari Kuivasjärven Aura 19.35
N 11 Ruut Sariola Kuivasjärven Aura 20.31
Sarja Sija Nimi Seura Aika
N40 1 Riitta Kallio-Kokko Kuivasjärven Aura 16.49
N40 2 Seija Lehto Laitasaaren Veto 22.18
Sarja Sija Nimi Seura Aika
N45 1 Arja Lotvonen Laitasaaren Veto 18.24
Sarja Sija Nimi Seura Aika
N55 1 Helena Rantakari Raahen Sporttiveteraanit 17.47
Sarja Sija Nimi Seura Aika
M40 1 Kim Kivelä Oulun NMKY 15.48
M40 2 Taisto Latvalehto Laitasaaren Veto 16.30
M40 3 Timo Pudas Laitasaaren Veto 16.35
Sarja Sija Nimi Seura Aika
M45 1 Juha Tuulaniemi Kuivasjärven Aura 16.58
M45 2 Jari Myllylä Oulun Ikiliikkujat 18.21
Sarja Sija Nimi Seura Aika
M50 1 Onni Niemelä Oulun Ikiliikkujat 17.06
M50 2 Jouko Karppinen Laitasaaren Veto 18.08
Sarja Sija Nimi Seura Aika
M55 1 Heikki Pyhäluoto Raahen Sporttiveteraanit 17.44
Sarja Sija Nimi Seura Aika
M60 1 Reijo Pirttisalo Siikalatvan Urheilijat 18.52
M60 2 Oiva Rantala Jääli 19.16

 

JOUKKUEKILPAILUN TULOKSET

T 10 Ei joukkueita!!
T 11
Sija Seura Pisteet
1 Laitasaaren Veto: Sara Niva, Heini Mattila, Neea Lehto 23
2 Raahen Vesa: Janika Ahola, Katri Mikkonen, Malviina Kortessalo 25
T 9
Sija Seura Pisteet
1 Raahen Vesa: Neariina Peltoniemi, Elviira Kortessalo, Elina Mikkonen 12
P 10 
Sija Seura Pisteet
1 Oulun Pyrintö: Joni Heikkinen, Juha-Matti Broström, Roope Kariniemi 6
P 9 Ei joukkueita!!!
P 11  Ei joukkueita!!!
P 12 Ei joukkueita!!!
P 13 Ei joukkueita!!!
T 12
Sija Seura Pisteet
1 Kuivasjärven Aura: Oona Heikkinen, Henriikka Könönen, Salla Loukusa 8
T 13
Sija Seura Pisteet
1 Oulun Pyrintö: Katariina Liipo, Veera Karjalainen, Ninni Oja 20
P 14 Ei joukkueita!!!
P 15 Ei joukkueita!!!
T 14 Ei joukkueita!!!
T 15 Ei joukkueita!!!
M 17 Ei joukkueita!!!
N 19 Ei joukkueita!!!
N 17  Ei joukkueita!!!
M 19
Sija Seura Pisteet
1 Kuivasjärven Aura: Markus Niemelä, Tuomas Lukkaroinen, Markus Laitinen 8
Sija Seura Pisteet
1 Oulun Pyrintö: Elina Lindgren, Pauliina Kanervo, Mervi Käkelä 8
2 Oulun NMKY: Mervi Perkkiö, Sisko Hiltunen, Marjut Vesa 23
3 Kuivasjärven Aura: Nina Järvimäki, Veera Alari, Ruut Sariola 24
M
Sija Seura Pisteet
1 Oulun NMKY 1. : Niko Krohns, TeppoRonkainen, Henri Vanha 12
2 Oulun Pyrintö: Mikko Tolonen, Lauri Holappa, Arto Rantakari 15
3 Oulun NMKY 2: Hansi Kitti, Petri Huhtala, Toni Krohns 39