Tulokset

Kansalliset Laitasaari hiihdot 15.2.2014

N10 : 2 km

  1.   Parkkila Ainokaisa          Limingan Niittomiehet              6.29,2            

  2.   Laine Venla                 Kuivasjärven Aura                  6.32,5       +3,3 

  3.   Latomaa Oona                Oulun Hiihtoseura                  6.57,6      +28,4 

  4.   Pirttikoski Sanni           Utajärven Urheilijat               7.04,9      +35,7 

  5.   Lehto Inga                  Laitasaaren Veto                   7.45,5    +1.16,3 

M10 : 2 km

  1.   Paaso Johannes              Simon Kiri                         5.49,4            

  2.   Törmäkangas Topias          Sotkamon Jymy                      6.04,7      +15,3 

  3.   Ylimäki Jesse               Karihaaran Visa                    6.17,6      +28,2 

  4.   Marjala Verneri             Kuivasjärven Aura                  6.39,7      +50,3 

  5.   Niemelä Paavo               Iin Hiihtoseura                    6.44,3      +54,9 

  6.   Kuiri Eemeli                Oulun Hiihtoseura                  6.58,4    +1.09,0 

  7.   Kurttila Aapo               Utajärven Urheilijat               7.03,4    +1.14,0 

  8.   Mattila Kalle               Oulun Hiihtoseura                  7.25,7    +1.36,3 

  9.   Salmi Matti                 Laitasaaren Veto                   7.59,7    +2.10,3 

 10.   Kurttila Aaro               Utajärven Urheilijat               8.27,8    +2.38,4 

N12 : 3 km

  1.   Riikola Riina               Ylikiimingin Nuijamiehet           9.49,9            

  2.   Tikkala Jasmin              Ylikiimingin Nuijamiehet          10.01,8      +11,9 

  3.   Tyyskä Salla                Oulaisten Huima                   10.08,5      +18,6 

  4.   Holm Ada                    Laitasaaren Veto                  10.19,6      +29,7 

  5.   Törmäkangas Olivia          Sotkamon Jymy                     11.40,0    +1.50,1 

  6.   Haapasalo Heidi             Laitasaaren Veto                  11.49,0    +1.59,1 

  7.   Salmi Laura                 Laitasaaren Veto                  12.02,7    +2.12,8 

  8.   Lehto Assi                  Laitasaaren Veto                  12.12,9    +2.23,0 

M12 : 3 km

  1.   Oskari Saukko Kimi          Oulaisten Huima                    9.29,4            

  2.   Raappana Antti-Jussi        Pudasjärven Urheilijat             9.50,9      +21,5 

  3.   Heikkinen Joona             Laitasaaren Veto                   9.53,1      +23,7 

  4.   Marjala Viljami             Kuivasjärven Aura                 10.17,2      +47,8 

  5.   Harju Markus                Utajärven Urheilijat              10.40,9    +1.11,5 

N14 : 3 km

  1.   Riikola Roosa               Ylikiimingin Nuijamiehet           8.34,3            

  2.   Böök Jemina                 Karihaaran Visa                    8.36,1       +1,8 

  3.   Kurttila Lotta              Imatran Urheilijat                 8.52,5      +18,2 

  4.   Virtanen Vilma-Leena        Vehkalahden Veikot                 9.05,6      +31,3 

  5.   Merenlahti Susanne          Oulun Hiihtoseura                  9.26,4      +52,1 

  6.   Paaso Pauliina              Simon Kiri                         9.49,8    +1.15,5 

  7.   Lehto Oona                  Laitasaaren Veto                   9.56,0    +1.21,7 

  8.   Niva Heini                  Laitasaaren Veto                  10.01,7    +1.27,4 

  9.   Kontu Henriikka             Laitasaaren Veto                  10.14,7    +1.40,4 

 10.   Raappana Sonja              Pudasjärven Urheilijat            11.29,2    +2.54,9 

M14 : 5 km

  1.   Moilanen Niilo              Oulun Hiihtoseura                 12.54,4            

  2.   Jokela Roope                Oulun Hiihtoseura                 13.38,9      +44,5 

  3.   Sirviö Pyry                 Kuivasjärven Aura                 15.12,1    +2.17,7 

  4.   Parkkila Petteri            Limingan Niittomiehet             15.42,1    +2.47,7 

N16 : 5 km

  1.   Böök Josefiina              Karihaaran Visa                   13.57,9            

  2.   Kinnunen Tuulia             Oulun Hiihtoseura                 14.11,0      +13,1 

  3.   Välipakka Inka              Iin Hiihtoseura                   14.54,6      +56,7 

  4.   Niva Sara                   Laitasaaren Veto                  14.56,9      +59,0 

  5.   Miettunen Iida-Livia        Simon Kiri                        15.08,6    +1.10,7 

  6.   Saarela Silja               Oulun Hiihtoseura                 15.12,1    +1.14,2 

  7.   Kokko Heidi                 Yli-Iin Naseva                    16.11,6    +2.13,7 

  8.   Lehto Kati                  Laitasaaren Veto                  16.52,1    +2.54,2 

M16 : 5 km

  1.   Härkönen Tommi              Paltamon Urheilijat               12.32,2            

  2.   Laurén Petteri              Oulun Hiihtoseura                 13.21,9      +49,7 

  3.   Parkkila Antti              Oulun Hiihtoseura                 13.50,8    +1.18,6 

N20 : 5 km

  1.   Utriainen Janika            Oulun Hiihtoseura                 14.19,3            

  2.   Pökkä Tia                   Oulun Hiihtoseura                 14.50,2      +30,9 

  3.   Kellokumpu Tanja            Tupoksen Tuisku                   15.03,5      +44,2 

NYL : 5 km

  1.   Martikkala Sanna            Vuokatti Ski Team Kainuu          13.18,8            

  2.   Mikkonen Maria              Kuusamon Erä-Veikot               13.29,5      +10,7 

  3.   Maikku Mari                 Aavasaksan Urheilijat             13.40,2      +21,4 

  4.   Mansikkaviita Riikka        Jalasjärven Jalas                 14.11,1      +52,3 

  5.   Patanen Mari                Saloisten Reipas                  14.12,6      +53,8 

  6.   Pöntynen Peppi              Posion Pyrintö                    14.29,5    +1.10,7 

  7.   Parkkila Annamari           Oulun Hiihtoseura                 14.33,2    +1.14,4 

  8.   Tuorilainen Terhi           KiurU                             14.36,3    +1.17,5 

  9.   Mattila Maaret              Oulun Hiihtoseura                 14.43,7    +1.24,9 

 10.   Kokko Raili                 Utajärven Urheilijat              15.21,5    +2.02,7 

MYL : 10 km

  1.   Palosaari Heikki            Oulun Hiihtoseura                 22.26,3            

  2.   Kurttila Keijo              Utajärven Urheilijat              23.27,9    +1.01,6 

  3.   Kuopus Sauli                Pudasjärven Urheilijat            24.00,0    +1.33,7 

  4.   Ylimäki Toni                Karihaaran Visa                   24.13,0    +1.46,7 

  5.   Harmaala Antti              Iin Hiihtoseura                   24.23,2    +1.56,9 

  6.   Lotvonen Miika              Kuusamon Erä-Veikot               24.57,0    +2.30,7 

  7.   Leinonen Tero               Ylivieskan Kuula                  27.06,1    +4.39,8 

  8.   Kolehmainen Ville           Aavasaksan Urheilijat             27.16,7    +4.50,4 

  9.   Paaso Jukka                 Oulun Hiihtoseura                 27.16,9    +4.50,6 

 10.   Ronkainen Markus            Haukiputaan Veikot                29.39,7    +7.13,4 

N40 : 5 km

  1.   Virtanen Sari               Yli-Iin Naseva                    14.23,9            

  2.   Mäkinen Anu                 Rovaniemen Lappi                  14.25,2       +1,3 

M40 : 10 km

  1.   Niemelä Hannu               Iin Hiihtoseura                   24.42,8            

  2.   Huotari Esa                 Sotkamon Jymy                     24.56,7      +13,9 

  3.   Laine Jani                  Kuivasjärven Aura                 24.59,2      +16,4 

  4.   Tohmola Mika                Haukiputaan Veikot                25.41,4      +58,6 

  5.   Henriksson Antti            Kuivasjärven Aura                 25.50,2    +1.07,4 

N50 : 5 km

  1.   Käkelä Maija                Haukiputaan Veikot                16.13,9            

M50 : 5 km

  1.   Lehtinen Matti              Himangan Roima                    13.00,9            

  2.   Hytönen Jussi               Pulkkilan Ponsi                   13.08,0       +7,1 

  3.   Laukkanen Seppo             Iisalmen Visa                     13.15,7      +14,8 

  4.   Tuulaniemi Juha             Kuivasjärven Aura                 13.34,3      +33,4 

  5.   Tuorilainen Eero            KiurU                             15.00,6    +1.59,7 

  6.   Mannermaa Veikko            Utajärven Urheilijat              15.07,1    +2.06,2 

M60 : 5 km

  1.   Salonen Keijo               Kuivasjärven Aura                 13.52,3            

  2.   Oilinki Paavo               Utajärven Urheilijat              13.57,7       +5,4 

  3.   Immonen Martti              Oulaisten Huima                   14.31,2      +38,9 

  4.   Heinikoski Kalevi           Iin Hiihtoseura                   15.17,3    +1.25,0 

  5.   Korhonen Esko               Oulun Kilpa-Veljet                15.54,8    +2.02,5 

M70 : 3 km

  1.   Miettunen Mauri             Karihaaran Visa                    8.58,4            

  2.   Ukonmaanaho Sakari          Ylikiimingin Nuijamiehet           9.04,2       +5,8 

  3.   Pieksämäki Aulis            Pihtiputaan Tuisku                 9.47,5      +49,1 

  4.   Palonen Jussi               Viitasaaren Viesti                10.18,3    +1.19,9