1. sarjajuoksut 23.5.2012
TULOKSET
| T5 | 50m | |
| 1. | Milja Tomperi | 0.11 |
| 2. | Peppi Paakkola | 0.13 |
| 3. | Ella Pesola | 0.22 |
| P5 | 50m | |
| 1. | Jimi Laakkonen | 0.07 |
| 2. | Eetu Salmi | 0.13 |
| 3. | Tuukka Suorsa | 0.14 |
| T7 | 200m | |
| 1. | Emma Kolehmainen | 0.29 |
| 2. | Minttu Suorsa | 0.46 |
| P7 | 200m | |
| 1. | Matti Salmi | 0.28 |
| T9 | 1 km | |
| 1. | Laura Salmi | 5.50 |
| 2. | Siru Suorsa | 6.59 |
| P9 | 1 km | |
| 1. | Joona Laakkonen | 5.35 |
| 2. | Anton Tomperi | 6.39 |
| T11 | 1 km | |
| 1. | Emilia Paakkola | 5.01 |
| 2. | Heini Niva | 5.20 |
| 3. | Ada Holm | 5.20 |
| 4. | Jemina Kukkonen | 6.02 |
| 5. | Saana Onnela | 6.17 |
| 6. | Linnea Latvalehto | 6.21 |
| 7. | Ellen Urpilainen | 6.30 |
| P11 | 1 km | |
| 1. | Saku Kolehmainen | 5.00 |
| 2. | Tuomas Rahunen | 5.13 |
| 3. | Toni Kolehmainen | 5.17 |
| 4. | Jesse Laakkonen | 5.35 |
| T13 | 2 km | |
| 1. | Jenni Marjomaa | 10.46 |
| 2. | Julia Urpilainen | 14.01 |
| P15 | 2 km | |
| 1. | Jere Puolakka | 13.23 |
| | | |
| Mettäperä 6.7 km | |
| M22 | Samuli Huusko | 25.33 |
| M22 | Pasi Pesola | 27.15 |
| M45 | Taisto Latvalehto | 27.16 |
| M45 | Timo Pudas | 27.36 |
| N19 | Essi Lotvonen | 32.03 |
| N15 | Sara Niva | 33.01 |
| N22 | Kukka-Maaria Karppinen | 35.01 |