Hippohiihdot, Muhos 20.3.2013
P2007 : 100m
1. Kärsämä Juho 38,8
2. Kärsämä Jonne 44,7 +5,9
3. Karjalainen Topi 1.00,4 +21,6
4. Schmitt Akseli 1.01,3 +22,5
5. Pulkka Arttu 1.02,0 +23,2
6. Laakkonen Jimi 1.02,8 +24,0
7. Pohjola Kalle 1.13,3 +34,5
8. Pihlajamäki Kaarle 1.13,5 +34,7
9. Kettukangas Konsta 1.14,4 +35,6
10. Pajala Veini 1.15,3 +36,5
11. Tuomaala Timi 1.21,8 +43,0
12. Suonperä Mikael 1.26,1 +47,3
13. Miettunen Aaron 1.29,3 +50,5
T2007 : 100m
1. Kakko Anniina 51,8
2. Kalaoja Jenni 1.06,8 +15,0
3. Saxholm Milja 1.07,7 +15,9
4. Tervola Ella 1.09,2 +17,4
5. Lyytikäinen Edla 1.11,7 +19,9
6. Parviainen Elena 1.36,2 +44,4
P2006 : 300m
1. Mäntyranta Ronni 1.17,4
2. Mulari Eelis 1.48,8 +31,4
3. Kämäräinen Jesse 2.16,0 +58,6
4. Sirkko Valtteri 2.29,1 +1.11,7
5. Isoaho Joonatan 3.12,0 +1.54,6
T2006 : 300m
1. Runtti Saara 1.57,2
2. Erholtz Iina 2.00,7 +3,5
3. Hyvärinen Iida 2.02,5 +5,3
4. Vesala Venla 2.14,3 +17,1
P2005 : 300m
1. Salmi Matti 1.16,8
2. Kakko Niklas 1.42,5 +25,7
3. Pulkka Jere 1.47,9 +31,1
4. Ranta Onni 2.18,8 +1.02,0
T2005 : 300m
1. Kurtti Minja 1.08,0
2. Nurkkala Eeva 1.11,5 +3,5
3. Parviainen Selma 1.32,1 +24,1
4. Tuomaala Viivi 1.38,5 +30,5
P2004 : 1km
1. Tihinen Ville 5.29,0
2. Rahkonen Kimi 8.51,4 +3.22,4
T2004 : 1km
1. Rasinkangas Mia 7.05,7
2. Heikkinen Jenni 7.11,3 +5,6
3. Karppila Katariina 7.31,8 +26,1
P2003 : 1km
1. Tervonen Santtu 3.17,0
2. Laakkonen Joona 4.12,9 +55,9
3. Kilpua Vikke 4.23,6 +1.06,6
4. Nurkkala Paavo 4.27,5 +1.10,5
5. Varila Eetu 4.50,2 +1.33,2
6. Tervola Antti 6.10,3 +2.53,3
7. Parviainen Joel 6.10,8 +2.53,8
8. Nissinen Jimi 7.46,7 +4.29,7
T2003 : 1km
1. Lauronen Jonna 4.22,7
2. Kari Reetta 4.34,3 +11,6
3. Haapasalo Heidi 4.59,8 +37,1
4. Salmi Laura 5.00,5 +37,8
4. Kari Seela 5.00,5 +37,8
6. Heikkinen Kati 5.20,5 +57,8
7. Kakko Matilda 5.27,3 +1.04,6
8. Mattila Petra 5.51,3 +1.28,6
9. Savela Tiiu 7.20,5 +2.57,8
P2002 : 2km
1. Heikkinen Joona 6.40,0
2. Honkanen Tuomas 7.30,0 +50,0
3. Parviainen Joosua 9.20,8 +2.40,8
T2002 : 2km
1. Holm Ada 7.04,5
2. Kontu Mette-Marie 8.04,2 +59,7
3. Latvalehto Linnea 10.29,3 +3.24,8
P2001 : 2km
1. Laakkonen Jesse 7.00,8
T2001 : 2km
1. Niva Heini 6.19,7
2. Kakko Emilia 7.12,9 +53,2
3. Kukkonen Jemina 8.53,1 +2.33,4